Zeiten und Preise
Zeitfenster
Montag bis Sonntag
Morgen 08:00 – 11:30
Mittag 11:45 – 14:00
Nachmittag 14:15 – 17:45
Abend ab 18:00
Preise Dauermiete
Dauermiete ab 3 Monaten, mit Mietvertrag und eigenem Schlüssel.
Nutzung pro Woche | Miete pro Monat |
1 Morgen | 210 |
1 Mittag | 180 |
1 Nachmittag | 210 |
1 Abend | 270 |
1 Morgen mit Mittag | 300 |
1 Mittag mit Nachmittag | 300 |
1 Tag ohne Abend | 360 |
1 Tag mit Abend | 500 |
Preise Dauermiete
Dauermiete ab 3 Monaten, mit Mietvertrag und eigenem Schlüssel.
Nutzung pro Woche | Miete pro Monat |
1 Morgen | 210 |
1 Mittag | 180 |
1 Nachmittag | 210 |
1 Abend | 270 |
1 Morgen mit Mittag | 300 |
1 Mittag mit Nachmittag | 300 |
1 Tag ohne Abend | 360 |
1 Tag mit Abend | 500 |
Preise Einzelmiete
Nutzung einmalig | Miete pro Zeitfenster |
1 Morgen | 80 |
1 Mittag | 70 |
1 Nachmittag | 80 |
1 Abend | 100 |
1 Morgen mit Mittag | 130 |
1 Mittag mit Nachmittag | 130 |
1 Tag ohne Abend | 180 |
1 Tag inkl. Abend | 240 |
1 Wochenende (Samstag/Sonntag) | 420 |
Preise Einzelmiete
Nutzung einmalig | Miete pro Zeitfenster |
1 Morgen | 80 |
1 Mittag | 70 |
1 Nachmittag | 80 |
1 Abend | 100 |
1 Morgen mit Mittag | 130 |
1 Mittag mit Nachmittag | 130 |
1 Tag ohne Abend | 180 |
1 Tag inkl. Abend | 240 |
1 Wochenende (Samstag/Sonntag) | 420 |
Adresse
Kirchplatz 8
8400 Winterthur
Freie Daten
Dauermiete: Zur Zeit keine freien Zeitfenster.
Einzelmieten: Möglich Dienstag und Mittwoch tagsüber und am Wochenende.